PROTOTYPE – BATTERIE ELECTRIQUE
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Team Eco Mobile Appaméen | TEMA Mobile | France | 4772 |
2e | 8 | 711 EE ELEC | VHML | France | 2898 |
/ | 2 | Team Bayle Eco Mobile | BAYLE Mobile | France | / |
/ | 3 | Vinci Eco Drive | NOVA 1.1 | France | / |
/ | 13 | Team Rib Car | AMP’R | France | / |
/ | 22 | Polyjoule | Polyjoule | France | / |
PROTOTYPE – HYDROGENE PILES A COMBUSTIBLE
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
/ | 4 | IDrogen Laval | Opale | France | / |
/ | 7 | 711 EE HYDRO | H2ML | France | / |
/ | 10 | Project Hydrive AGH | Hydrive | Pologne | / |
/ | 12 | Helios H2E | Helios H2E | France | / |
/ | 18 | Hydro2Motion | Pegasus | Allemagne | / |
PROTOTYPE – BIOGNV
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
/ | 6 | Défi Eco Synergie | Helixia | France | / |
/ | 21 | Microjoule | Microjoule 5 | France | / |
PROTOTYPE – HYDROGENE MOTEUR A COMBUSTION INTERNE
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
/ | 11 | HELIOS H2T | HELIOS H2T | France | / |
/ | 20 | Microjoule | Microjoule 4 | France | / |
URBAN – BATTERIE ELECTRIQUE
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Mirepoix 09 | Mirelec 09 | France | 1037 |
2e | 14 | Team Rib Car | Rib Car | France | 584 |
3e | 16 | Ozanam Urban 2 Elec | Oz’Urban 1 Elec | France | 381 |
URBAN – BIOGNV
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
1er | 15 | Ozanam Urban 2 Hybride | Oz’Urban 2 Hybride | France | 153 |
URBAN – HYDROGENE PILE A COMBUSTIBLES
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
/ | 22 | Cityjoule | Cityjoule | France | / |
/ | 9 | Ecogenium | Hydraix 2 | Allemagne | / |