PROTOTYPE – BATTERIE ELECTRIQUE
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
1er | 17 | Association Polyjoule | Polyjoule | France | 8457 |
2e | 15 | Team Eco Mobile Appaméen | TEMA Mobile | France | 5833 |
3e | 19 | Vinci Eco Drive | NOVA 1.1 | France | 2502 |
4e | 18 | 711 EE ELEC | VHML | France | 2374 |
5e | 16 | Team Bayle Eco Mobile | BAYLE Mobile | France | 1578 |
PROTOTYPE – HYDROGENE PILES A COMBUSTIBLE
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Hydro2Motion | Pegasus | Allemagne | 2280 |
2e | 5 | 711 EE HYDRO | H2ML | France | 1189 |
3e | 3 | Helios H2E | Helios H2E | France | 602 |
PROTOTYPE – BIOGNV
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | Microjoule | Microjoule 5 | France | 2333 |
2e | 12 | TIM UPS INSA 2 | TIM 09 | France | 2030 |
3e | 11 | Défi Eco Synergie | Helixia | France | 431 |
PROTOTYPE – HYDROGENE MOTEUR A COMBUSTION INTERNE
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Microjoule | Microjoule 4 | France | 1345 |
2e | 10 | HELIOS H2T | HELIOS H2T | France | 1223 |
URBAN – BATTERIE ELECTRIQUE
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
1er | 22 | TIM UPS INSA | TIM 07 | France | 2367 |
2e | 20 | MPX09 | Mirelec09 | France | 829 |
3e | 21 | Ozanam Urban 2 Elec | Oz’Urban 1 Elec | France | 399 |
URBAN – BIOGNV
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | Ozanam Urban 2 Hybride | Oz’Urban 2 Hybride | France | 227 |
URBAN – HYDROGENE PILE A COMBUSTIBLES
Place | Numéro | Equipe | Véhicule | Pays | Performance (KM/L SP95) |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Association Polyjoule | Cityjoule | France | 995 |